Les tableaux de tailles ci-dessous indiquent les mesures de taille, de poitrine, de cou et de manches correspondantes pour les vêtements Psycho Bunny.
Nous croyons que notre système de numérotation unique vous donne un ajustement plus précis, pour ce vêtement parfait et flatteur. Quelques notes concernant les styles de Psycho Bunny :
Nos chemises ne sont pas surdimensionnées, mais effleurent votre corps pour donner une coupe nette et soignée. Les coutures d'épaule reposent sur votre épaule réelle pour un ajustement fiable et propre. Si vous avez la chance d'avoir de larges épaules et une taille supérieure à 5'10" (vous avez de la chance !), nous vous suggérons de commander une taille plus grande pour plus de longueur. La longueur est basée sur le point le plus haut de votre épaule. Pour les pulls et les polos, le tour de poitrine doit être la principale considération lors du choix de votre taille. Pour les chemises de sport tissées, vous devez tenir compte de la taille du col et de la longueur des manches pour obtenir le meilleur ajustement possible. Pour les shorts, les pantalons et les jeans, les mesures sont basées sur le lavage après lavage.
Hauts pour hommes
- POLO
- TÉS
- CHEMISES
- CHANDAILS
- SWEATSHIRTS&HOODIES
POLO
Standard taille |
Notre Taille |
Poitrine (Inc, Cm) | Longueur (Inc, Cm) | ||
---|---|---|---|---|---|
XXS | 2 | 18" | 45,7 cm | 26" | 66cm |
XS | 3 | 19" | 48,3 cm | 27" | 68,6 cm |
S | 4 | 20" | 50,8 cm | 28" | 71,1 cm |
M | 5 | 21" | 53,3 cm | 29" | 73,7 cm |
L | 6 | 22" | 55,9 cm | 30" | 76,2 cm |
XL | 7 | 23" | 58,4 cm | 31" | 78,7 cm |
XXL | 8 | 24" | 61cm | 32" | 81,3 cm |
3XL | 9 | 25" | 63,5 cm | 33" | 83,8 cm |
TÉS
Standard taille |
Notre Taille |
Poitrine (Inc, Cm) |
Longueur (Inc, Cm) |
||
---|---|---|---|---|---|
XXS | 2 | 18,5" | 47cm | 24.75" | 62,87 cm |
XS | 3 | 19,5" | 49,5 cm | 25.75" | 65,41 cm |
S | 4 | 20.5" | 52,1 cm | 26.75" | 67,95 cm |
M | 5 | 21,5" | 56,4 cm | 27.75" | 70,48 cm |
L | 6 | 22,5" | 57,1 cm | 28.75" | 73,03 cm |
XL | 7 | 23,5" | 59,7 cm | 29.75" | 75,56 cm |
XXL | 8 | 24,5" | 62,2 cm | 30.75" | 78.11cm |
3XL | 9 | 25,5" | 64,8 cm | 31.75" | 80,64 cm |
CHEMISES
Standard taille |
Notre Taille |
Poitrine (Inc, Cm) |
Longueur (Inc, Cm) |
||
---|---|---|---|---|---|
XXS | 2 | 20" | 50,8cm | 27,5" | 69,8 cm |
XS | 3 | 21" | 53,3 cm | 28,5" | 72,4 cm |
S | 4 | 22" | 55,9 cm | 29,5" | 74,9 cm |
M | 5 | 23" | 58,4 cm | 30.5" | 77,5cm |
L | 6 | 24" | 61cm | 31,5" | 80cm |
XL | 7 | 25" | 63,5cm | 32,5" | 82,5cm |
XXL | 8 | 26" | 63,5cm | 33,5" | 85,1 cm |
3XL | 9 | 27" | 68,6 cm | 34,5" | 87,6 cm |
CHANDAILS
Standard taille |
Notre Taille |
Poitrine (Inc, Cm) |
Longueur (Inc, Cm) |
||
---|---|---|---|---|---|
XXS | 2 | 19,5" | 49,5cm | 23.75" | 66cm |
XS | 3 | 20.5" | 52,1 cm | 24.75" | 68,6 cm |
S | 4 | 21,5" | 54,6 cm | 25.75" | 71,1 cm |
M | 5 | 22,5" | 57,1 cm | 26.75" | 73,7 cm |
L | 6 | 23,5" | 59,7 cm | 27.75" | 76,2 cm |
XL | 7 | 24,5" | 62,2 cm | 28.75" | 78,7 cm |
XXL | 8 | 25,5" | 64,8 cm | 29.75" | 81,3 cm |
3XL | 9 | 26,5" | 67,3 cm | 30.75" | 83,8 cm |
SWEATSHIRTS&HOODIES
Standard taille |
Notre Taille |
Poitrine (Inc, Cm) |
Longueur (Inc, Cm) |
||
---|---|---|---|---|---|
XXS | 2 | 19,5" | 49,5cm | 23.75" | 60.33 |
XS | 3 | 20.5" | 52,1 cm | 24.75" | 62,87 cm |
S | 4 | 21,5" | 54,6 cm | 25.75" | 65,41 cm |
M | 5 | 22,5" | 57,1 cm | 26.75" | 67,95 cm |
L | 6 | 23,5" | 59,7 cm | 27.75" | 70,48 cm |
XL | 7 | 24,5" | 62,2 cm | 28.75" | 73,03 cm |
XXL | 8 | 25,5" | 64,8 cm | 29.75" | 75,56 cm |
3XL | 9 | 26,5" | 67,3 cm | 30.75" | 78,11 cm |


Guide des tailles de bas pour hommes
Pantalon
STANDARD TAILLE |
NOTRE TAILLE |
TAILLE TAILLE |
TAILLE LARGEUR |
ENTREJAMBE |
XXS | 2 | 26,5" | 13.25" | 28" |
XS | 3 | 28,5" | 14.25" | 28,5" |
S | 4 | 30.5" | 15.25" | 29" |
M | 5 | 32,5" | 16.25" | 29,5" |
L | 6 | 34,5" | 17.25" | 30" |
XL | 7 | 36,5" | 18.25" | 30.5" |
XXL | 8 | 38,5" | 19.25" | 31" |
XXL | 9 | 40.5" | 20.25" | 31,5" |
STANDARD TAILLE |
NOTRE TAILLE |
TAILLE TAILLE |
TAILLE LARGEUR |
ENTREJAMBE |
XXS | 2 | 67,3 cm | 33,66 cm | 71,1 cm |
XS | 3 | 72,4 cm | 36,2 cm | 72,4 cm |
S | 4 | 77,5 cm | 38,73 cm | 73,7 cm |
M | 5 | 82,5 cm | 41,27 cm | 74,9 cm |
L | 6 | 87,6 cm | 43.81cm | 76,2 cm |
XL | 7 | 92,7 cm | 46,36 cm | 77,5 cm |
XXL | 8 | 97,8 cm | 48,9 cm | 78,7 cm |
XXL | 9 | 103cm | 51.44cm | 80cm |
Shorts
STANDARD TAILLE |
NOTRE TAILLE |
TAILLE TAILLE |
TAILLE LARGEUR |
ENTREJAMBE |
XXS | 2 | 26,5" | 13.25" | 7.5" |
XS | 3 | 28,5" | 14.25" | 7.5" |
S | 4 | 30.5" | 15.25" | 7.5" |
M | 5 | 32,5" | 16.25" | 7.5" |
L | 6 | 34,5" | 17.25" | 7.5" |
XL | 7 | 36,5" | 18.25" | 7.5" |
XXL | 8 | 38,5" | 19.25" | 7.5" |
3XL | 9 | 40.5" | 20.25" | 7.5" |
STANDARD TAILLE |
NOTRE TAILLE |
TAILLE TAILLE |
TAILLE LARGEUR |
ENTREJAMBE |
XXS | 2 | 67,3 cm | 33,66 cm | 19,1 cm |
XS | 3 | 72,4 cm | 36,2 cm | 19,1 cm |
S | 4 | 77,5 cm | 38,73 cm | 19,1 cm |
M | 5 | 82,5 cm | 41,27 cm | 19,1 cm |
L | 6 | 87,6 cm | 43.81cm | 19,1 cm |
XL | 7 | 92,7 cm | 46,36 cm | 19,1 cm |
XXL | 8 | 97,8 cm | 48,9 cm | 19,1 cm |
3XL | 9 | 103cm | 51.44cm | 19,1 cm |


Guide des tailles des hauts pour enfants
TAILLE STANDARD | POITRINE | LONGUEUR |
2T | 11.75" | 14,5" |
3T | 12.75" | 15,5" |
XXS/4 | 14" | 16,5" |
XS/5-6 | 15" | 18" |
S/7-8 | 16" | 19,5" |
M/10-12 | 17" | 21" |
L/14-16 | 18" | 23,5" |
XL/18-20 | 19" | 24,5" |
TAILLE STANDARD | POITRINE | LONGUEUR |
2T | 29,84 cm | 36,8 cm |
3T | 32,38 cm | 39,4 cm |
XXS/4 | 35,6 cm | 41,9 cm |
XS/5-6 | 38,1 cm | 45,7 cm |
S/7-8 | 40,6 cm | 49,5 cm |
M/10-12 | 43,2 cm | 53,3 cm |
L/14-16 | 45,7 cm | 59,7 cm |
XL/18-20 | 48,3 cm | 62,2 cm |

Guide des tailles de vêtements de détente pour hommes
Sous-vêtement
TAILLE STANDARD | TAILLE |
S | 28" - 30" |
M | 32" - 34" |
L | 36" - 38" |
XL | 40" - 42" |
TAILLE STANDARD | TAILLE |
S | 71,1 cm - 76,2 cm |
M | 81,3 cm - 86,4 cm |
L | 91,4 cm - 96,5 cm |
XL | 102cm - 107cm |
Hauts de pyjama
TAILLE STANDARD | POITRINE |
S | 38" |
M | 40" |
L | 42" |
XL | 44" |
TAILLE STANDARD | POITRINE |
S | 96,5 cm |
M | 102cm |
L | 107cm |
XL | 112cm |
Bas de pyjama
TAILLE STANDARD | TAILLE |
S | 28" - 30" |
M | 32" - 34" |
L | 36" - 38" |
XL | 40" - 42" |
TAILLE STANDARD | TAILLE |
S | 71,1 cm - 76,2 cm |
M | 81,3 cm - 86,4 cm |
L | 91,4 cm - 96,5 cm |
XL | 102cm - 107cm |



Guide des tailles femme
STANDARD TAILLE |
NOTRE TAILLE |
POITRINE |
LONGUEUR |
MANCHE LONGUEUR |
XS | 3 | 18 3/4 " | 21" | 16,5 " |
S | 4 | 19 3/4 " | 22 " | 17,5 " |
M | 5 | 20 3/4 " | 23 " | 18,5 " |
L | 6 | 21 3/4 " | 24 " | 19 1/2 " |
XL | 7 | 22 3/4 " | 25 " | 20 1/2 " |
XXL | 8 | 23 3/4 " | 26 " | 21 1/2 " |