Kids' Polos Guide (CM)
| SIZE | Chest | Length |
| 2T | 29.84cm | 38.73cm |
| 3T | 32.38cm | 41.27cm |
| XXS/4 | 35.6cm | 43.81cm |
| XS/5-6 | 38.1cm | 47.63cm |
| S/7-8 | 40.6cm | 51.44cm |
| M/10-12 | 43.2cm | 55.24cm |
| L/14-16 | 45.7cm | 61.59cm |
| XL/18-20 | 48.3cm | 65.41cm |
Introducing Polo Shop - Find your Perfect Polo
New Season, New Drop — Shop the Latest Styles
The Perfect Finish — Shop Outerwear
Buy 2 Classic Tees or Polos and Get 15% Off
| SIZE | Chest | Length |
| 2T | 29.84cm | 38.73cm |
| 3T | 32.38cm | 41.27cm |
| XXS/4 | 35.6cm | 43.81cm |
| XS/5-6 | 38.1cm | 47.63cm |
| S/7-8 | 40.6cm | 51.44cm |
| M/10-12 | 43.2cm | 55.24cm |
| L/14-16 | 45.7cm | 61.59cm |
| XL/18-20 | 48.3cm | 65.41cm |
Free Shipping on all order $110+
Free 30-day returns
100,000+ 5-star reviews
Free Shipping on all order $110+
Free 30-day returns
100,000+ 5-star reviews