Guide des bas grands et costaud (pouces)
Grand
| TAILLE | TOUR DE TAILLE | LARGEUR DE LA TAILLE | ENTREJAMBE |
| 1XL | 39" | 19,5" | 32,5" |
| 2XL | 43,5" | 21,75" | 33" |
| 3XL | 47,5" | 23,75" | 33" |
| 4XL | 51,5" | 25,75" | 33,5" |
| 5XL | 55,5" | 27,75" | 33,5" |
| 6XL | 59,5" | 29,75" | 33,5" |
Costaud
| TAILLE | TOUR DE TAILLE | LARGEUR DE LA TAILLE | ENTREJAMBE |
| XLT | 35,5" | 17,75" | 34" |
| 1XLT | 39,5" | 19,75" | 34,5" |
| 2XLT | 43,5" | 21,75" | 35" |
| 3XLT | 47,5" | 23,75" | 35" |
| 4XLT | 51,5" | 25,75" | 35,5" |
| 5XLT | 55,5" | 27,75" | 35,5" |
| 6XLT | 59,5" | 29,75" | 35,5" |



