Guide des polos grand et costaud (CM)
Grand
| TAILLE | POITRINE | LONGUEUR |
| 1XL | 63,5 cm | 80 cm |
| 2XL | 68,6 cm | 82,5 cm |
| 3XL | 73,7 cm | 85,1 cm |
| 4XL | 78,7 cm | 87,6 cm |
| 5XL | 83,8 cm | 90,2 cm |
| 6XL | 88,9 cm | 92,7 cm |
Costaud
| TAILLE | POITRINE | LONGUEUR |
| XLT | 61 cm | 83,8 cm |
| 1XLT | 63,5 cm | 85,1 cm |
| 2XLT | 68,6 cm | 87,6 cm |
| 3XLT | 73,7 cm | 90,2 cm |
| 4XLT | 78,7 cm | 92,7 cm |
| 5XLT | 83,8 cm | 95,3 cm |
| 6XLT | 88,9 cm | 97,8 cm |



