Guide des polos grand et costaud (pouces)
Grand
| TAILLE | POITRINE | LONGUEUR |
| 1XL | 25" | 31,5" |
| 2XL | 27" | 32,5" |
| 3XL | 29" | 33,5" |
| 4XL | 31" | 34,5" |
| 5XL | 33" | 35,5" |
| 6XL | 35" | 36,5" |
Costaud
| TAILLE | POITRINE | LONGUEUR |
| XLT | 24" | 33" |
| 1XLT | 25" | 33,5" |
| 2XLT | 27" | 34,5" |
| 3XLT | 29" | 35,5" |
| 4XLT | 31" | 36,5" |
| 5XLT | 33" | 37,5" |
| 6XLT | 35" | 38,5" |



