Guide des sweats à capuche pour grandes tailles (CM)
Grand
| TAILLE | POITRINE | LONGUEUR | LONGUEUR DES MANCHES |
| 1XL | 68,6 cm | 76,2 cm | 92,7 cm |
| 2XL | 73,7 cm | 78,7 cm | 94 cm |
| 3XL | 78,7 cm | 81,3 cm | 95,3 cm |
| 4XL | 83,8 cm | 83,8 cm | 96,5 cm |
| 5XL | 88,9 cm | 86,4 cm | 97,8 cm |
| 6XL | 94 cm | 88,9 cm | 99,1 cm |
Costaud
| TAILLE | POITRINE | LONGUEUR | LONGUEUR DES MANCHES |
| XLT | 66 cm | 80 cm | 96,5 cm |
| 1XLT | 68,6 cm | 81,3 cm | 97,8 cm |
| 2XLT | 73,7 cm | 83,8 cm | 99,1 cm |
| 3XLT | 78,7 cm | 86,4 cm | 100 cm |
| 4XLT | 83,8 cm | 88,9 cm | 102 cm |
| 5XLT | 88,9 cm | 91,4 cm | 103 cm |
| 6XLT | 94 cm | 94 cm | 104 cm |



