Guide des sweats à capuche pour grandes tailles (pouces)
Grand
| TAILLE | POITRINE | LONGUEUR | LONGUEUR DES MANCHES |
| 1XL | 27" | 30" | 36,5" |
| 2XL | 29" | 31" | 37" |
| 3XL | 31" | 32" | 37,5" |
| 4XL | 33" | 33" | 38" |
| 5XL | 35" | 34" | 38,5" |
| 6XL | 37" | 35" | 39" |
Costaud
| TAILLE | POITRINE | LONGUEUR | LONGUEUR DES MANCHES |
| XLT | 26" | 31,5" | 38" |
| 1XLT | 27" | 32" | 38,5" |
| 2XLT | 29" | 33" | 39" |
| 3XLT | 31" | 34" | 39,5" |
| 4XLT | 33" | 35" | 40" |
| 5XLT | 35" | 36" | 40,5" |
| 6XLT | 37" | 37" | 41" |



