Guide des polos pour enfants (CM)
| TAILLE | Poitrine | Longueur |
| 2T | 29,84 cm | 38,73 cm |
| 3T | 32,38 cm | 41,27 cm |
| XXS/4 | 35,6 cm | 43,81 cm |
| XS/5-6 | 38,1 cm | 47,63 cm |
| S/7-8 | 40,6 cm | 51,44 cm |
| M/10-12 | 43,2 cm | 55,24 cm |
| L/14-16 | 45,7 cm | 61,59 cm |
| XL/18-20 | 48,3 cm | 65,41 cm |
Introduction au Magasin de polo - Trouvez le polo parfait pour vous
Nouvelle Saison, Nouvelle Collection — Magasinez les nouveautés
La finition parfaite - Magasinez les vêtements d'extérieur
Achetez 2 t-shirts ou polos classiques et obtenez 15 % de rabais
| TAILLE | Poitrine | Longueur |
| 2T | 29,84 cm | 38,73 cm |
| 3T | 32,38 cm | 41,27 cm |
| XXS/4 | 35,6 cm | 43,81 cm |
| XS/5-6 | 38,1 cm | 47,63 cm |
| S/7-8 | 40,6 cm | 51,44 cm |
| M/10-12 | 43,2 cm | 55,24 cm |
| L/14-16 | 45,7 cm | 61,59 cm |
| XL/18-20 | 48,3 cm | 65,41 cm |
Livraison gratuite au Canada pour toute commande de 110 $ et plus
Retours gratuits sous 30 jours au Canada
Plus de 100 000 avis 5 étoiles
Livraison gratuite au Canada pour toute commande de 110 $ et plus
Retours gratuits sous 30 jours au Canada
Plus de 100 000 avis 5 étoiles