Guide des sweats à capuche pour enfants (pouces)
| TAILLE | POITRINE | LONGUEUR | LONGUEUR DES MANCHES |
| 2T | 12,75" | 14,5" | 16,5" |
| 3T | 13,75" | 15,5" | 18,5" |
| XXS/4 | 15" | 16,5" | 20,5" |
| XS/5-6 | 16" | 18" | 22,5" |
| S/7-8 | 17" | 19,5" | 24,5" |
| M/10-12 | 18" | 21" | 26" |
| L/14-16 | 19" | 23,5" | 27,5" |
| XL/18-20 | 20" | 24,5" | 29" |



