Guide des chemises pour hommes (CM)
Manches longues
| TAILLE | NOTRE TAILLE | POITRINE | LONGUEUR | CIRCONFÉRENCE DU COU | LONGUEUR DES MANCHES |
| XXS | 2 | 50,8 cm | 69,8 cm | 30,5 cm - 31,8 cm | 81,3 cm |
| XS | 3 | 53,3 cm | 72,4 cm | 33 cm - 34,3 cm | 83,8 cm |
| S | 4 | 55,9 cm | 74,9 cm | 35,6 cm - 36,8 cm | 86,4 cm |
| M | 5 | 58,4 cm | 77,5 cm | 38,1 cm - 39,4 cm | 88,9 cm |
| L | 6 | 61 cm | 80 cm | 40,6 cm - 41,9 cm | 91,4 cm |
| XL | 7 | 63,5 cm | 82,5 cm | 43,2 cm - 44,5 cm | 94 cm |
| XXL | 8 | 66 cm | 85,1 cm | 45,7 cm - 47 cm | 96,5 cm |
| XXXL | 9 | 68,6 cm | 87,6 cm | 48,3 cm - 49,5 cm | 99,1 cm |
Manches courtes
| TAILLE | NOTRE TAILLE | POITRINE | LONGUEUR | CIRCONFÉRENCE DU COU |
| XXS | 2 | 47 cm | 64,8 cm | 30,5 cm - 31,8 cm |
| XS | 3 | 49,5 cm | 67,3 cm | 33 cm - 34,3 cm |
| S | 4 | 52,1 cm | 69,8 cm | 35,6 cm - 36,8 cm |
| M | 5 | 54,6 cm | 72,4 cm | 38,1 cm - 39,4 cm |
| L | 6 | 57,1 cm | 74,9 cm | 40,6 cm - 41,9 cm |
| XL | 7 | 59,7 cm | 77,5 cm | 43,2 cm - 44,5 cm |
| XXL | 8 | 62,2 cm | 80 cm | 45,7 cm - 47 cm |
| 3XL | 9 | 64,8 cm | 82,5 cm | 48,3 cm - 49,5 cm |