Guide des chemises pour hommes (pouces)
Manches longues
| TAILLE | NOTRE TAILLE | POITRINE | LONGUEUR | CIRCONFÉRENCE DU COU | LONGUEUR DES MANCHES |
| XXS | 2 | 20" | 27,5" | 12" - 12,5" | 32" |
| XS | 3 | 21" | 28,5" | 13" - 13,5" | 33" |
| S | 4 | 22" | 29,5" | 14" - 14,5" | 34" |
| M | 5 | 23" | 30,5" | 15" - 15,5" | 35" |
| L | 6 | 24" | 31,5" | 16" - 16,5" | 36" |
| XL | 7 | 25" | 32,5" | 17" - 17,5" | 37" |
| XXL | 8 | 26" | 33,5" | 18" - 18,5" | 38" |
| XXXL | 9 | 27" | 34,5" | 19" - 19,5" | 39" |
Manches courtes
| TAILLE | NOTRE TAILLE | POITRINE | LONGUEUR | CIRCONFÉRENCE DU COU |
| XXS | 2 | 18,5" | 25,5" | 12" - 12,5" |
| XS | 3 | 19,5" | 26,5" | 13" - 13,5" |
| S | 4 | 20,5" | 27,5" | 14" - 14,5" |
| M | 5 | 21,5" | 28,5" | 15" - 15,5" |
| L | 6 | 22,5" | 29,5" | 16" - 16,5" |
| XL | 7 | 23,5" | 30,5" | 17" - 17,5" |
| XXL | 8 | 24,5" | 31,5" | 18" - 18,5" |
| 3XL | 9 | 25,5" | 32,5" | 19" - 19,5" |