Womens Tops Guide (inches)
| SIZE | OUR SIZE | CHEST | WAIST | LOW HIPS |
| XXS | 2 | 31.5" | 23.5" | 34.5" |
| XS | 3 | 33.5" | 25.5" | 36.5" |
| S | 4 | 35.5" | 27.5" | 38.5" |
| M | 5 | 37.5" | 29.5" | 40.5" |
| L | 6 | 39.5" | 31.5" | 42.5" |
| XL | 7 | 41.5" | 33.5" | 44.5" |
| XXL | 8 | 43.5" | 35.5" | 46.5" |
| XXXL | 9 | 45.5" | 37.5" | 48.5" |
| SIZE | OUR SIZE | CHEST | WAIST | LOW HIPS |
| XXS | 2 | 31.5" | 23.5" | 34.5" |
| XS | 3 | 33.5" | 25.5" | 36.5" |
| S | 4 | 35.5" | 27.5" | 38.5" |
| M | 5 | 37.5" | 29.5" | 40.5" |
| L | 6 | 39.5" | 31.5" | 42.5" |
| XL | 7 | 41.5" | 33.5" | 44.5" |
| XXL | 8 | 43.5" | 35.5" | 46.5" |
| XXXL | 9 | 45.5" | 37.5" | 48.5" |
Free CA Shipping on all orders $110+
Buy Now, Pay Later With Klarna and Afterpay
100,000+ 5-star reviews
Free CA Shipping on all orders $110+
Buy Now, Pay Later With Klarna and Afterpay
100,000+ 5-star reviews